รายงานทางการเงิน
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 มี.ค. 2567 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2567 |
|
17 พ.ค. 2567 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2567 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
30 มิ.ย. 2567 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2567 |
ดาวน์โหลด |
23 ส.ค. 2567 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2567 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
30 ก.ย. 2567 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2567 |
ดาวน์โหลด |
29 พ.ย. 2567 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2567 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 มี.ค. 2566 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2566 |
|
17 พ.ค. 2566 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2566 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
31 มิ.ย. 2566 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2566 |
ดาวน์โหลด |
18 ส.ค. 2566 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2566 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
30 ก.ย. 2566 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2566 |
ดาวน์โหลด |
29 พ.ย. 2566 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2566 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
24 เม.ย. 2567 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2566 |
ดาวน์โหลด |
20 พ.ค. 2567 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2566 - ปผว.1 |
ดาวน์โหลด |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 มี.ค. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 5.34MB) |
|
31 มี.ค. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 149KB) - ปผว.1 |
|
30 มิ.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 0.99MB) |
|
30 มิ.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 189KB) - ปผว.1 |
|
30 ก.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 1.01MB) |
|
30 ก.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 176KB) - ปผว.1 |
|
30 มี.ค. 2566 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด |
19 พ.ค. 2566 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2565 - ปผว. 1 |
ดาวน์โหลด |
19 พ.ค. 2566 | รายงานประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2564 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2564 (PDF, 269KB) - ปผว. 1 |
|
31 ธ.ค. 2564 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2564 (PDF, 3.33MB) |
|
30 ก.ย. 2564 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2564 (PDF, 1.65MB) |
|
30 ก.ย. 2564 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2564 (PDF, 74KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2564 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2563 (PDF, 1.64MB) |
|
30 มิ.ย. 2564 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2564 (PDF, 136KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2564 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2564 (PDF, 1.49MB) |
|
31 มี.ค. 2564 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2564 (PDF, 10MB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2563 | รายงานและผลการดำเนินการ ประจำปี 2563 (PDF, 410KB) -ปผว.1 |
|
31 ธ.ค. 2563 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2563 (PDF, 3.33MB) |
|
31 มิ.ย. 2563 | รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (PDF, 1682KB) |
|
30 ก.ย. 2563 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2563 (PDF, 1.65MB) |
|
30 ก.ย. 2563 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2563 (PDF, 74KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2563 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2563 (PDF, 1.64MB) |
|
30 มิ.ย. 2563 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2563 (PDF, 136KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2563 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2563 (PDF, 1.49MB) |
|
31 มี.ค. 2563 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2563 (PDF, 10MB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2562 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2562 (PDF, 2.28MB) |
|
31 ธ.ค. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 (PDF, 374KB) - ปผว.1 |
|
30 ก.ย. 2562 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2562 (PDF, 1.06MB) |
|
30 ก.ย. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2562 (PDF, 80KB) - ปผว.1 |
|
30 มิ.ย. 2562 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2562 (PDF, 1.03MB) |
|
30 มิ.ย. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2562 (PDF, 80KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2562 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2562 (PDF, 5.83MB) |
|
31 มี.ค. 2562 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2562 (PDF, 1.05MB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2561 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2561 (PDF, 360KB) |
|
31 ธ.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2561 (PDF, 9.89MB) - ปผว.1 |
|
31 ธ.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2561 (PDF, 10MB) - ปผว.1 |
|
30 ก.ย. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2561 (PDF, 16MB) - ปผว.1 |
|
30 มิ.ย. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2561 (PDF, 12MB) - ปผว.1 |
|
31 มี.ค. 2561 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2561 (PDF, 10MB) - ปผว.1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2560 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2560 (PDF, 2.30MB) |
|
31 ธ.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ประจำปี 2560 (PDF, 500KB) - ปผว.1 |
|
31 ธ.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2560 (PDF, 165KB) - ปผว. 1 |
|
30 ก.ย. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2560 (PDF, 171KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2560 (PDF, 164KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2560 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2560 (PDF, 185KB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2559 (PDF, 189KB) - ปผว. 1 |
|
30 ก.ย. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2559 (PDF, 166KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2559 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2559 (PDF, 166KB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2558 (PDF, 179KB) - ปผว. 1 |
|
30 ก.ย. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2558 (PDF, 162KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2558 (PDF, 165KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2558 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2558 (PDF, 185KB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2557 (PDF, 189KB) - ปผว. 1 |
|
30 ก.ย. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2557 (PDF, 168KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2557 (PDF, 161KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2557 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2557 (PDF, 185KB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 ธ.ค. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 / 2556 (PDF, 180KB) - ปผว. 1 |
|
30 ก.ย. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2556 (PDF, 175KB) - ปผว. 1 |
|
30 มิ.ย. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2556 (PDF, 164KB) - ปผว. 1 |
|
31 มี.ค. 2556 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2556 (PDF, 169KB) - ปผว. 1 |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 มี.ค. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 5.34MB) |
|
31 มี.ค. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 149KB) - ปผว.1 |
|
30 มิ.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 0.99MB) |
|
30 มิ.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 189KB) - ปผว.1 |
|
30 ก.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 1.01MB) |
|
30 ก.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 176KB) - ปผว.1 |
|
30 มี.ค. 2566 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด |
แฟ้มผลการดำเนินการ |
ดาวน์โหลด |
---|---|
31 มี.ค. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 5.34MB) |
|
31 มี.ค. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 / 2565 (PDF, 149KB) - ปผว.1 |
|
30 มิ.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 0.99MB) |
|
30 มิ.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 / 2565 (PDF, 189KB) - ปผว.1 |
|
30 ก.ย. 2565 | รายงานและงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 1.01MB) |
|
30 ก.ย. 2565 | ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 / 2565 (PDF, 176KB) - ปผว.1 |
|
30 มี.ค. 2566 | รายงานและงบการเงิน ประจำปี 2565 |
ดาวน์โหลด |
Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.