COMPANY'S PORT OF UNDERWRITING PRODUCTS
The nature of Insurance Business
The main business of SOMPO Insurance is to receive all types of non-life insurance such as fire insurance, Marine Insurance, Motor insurance, Travel insurance And IAR Insurance. Distribution Channels are in various channels such as agents, brokers, bancassurance , branches of the company, as well as online channels. We will also divided these non-life insurance.
- Direct insurance
- Re-insurance (to diversify the risk of insurance)
Details of company’s top 3 port of underwriting products
- Fire Insurance
- Motor Insurance
- IAR Insurance
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย
รายการ | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 |
เบี้ยประกันภัยรับรวม | 3,504.1 | 2,877.9 | 2,820.60 | 2,863.50 |
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) | 994.2 | 838.5 | 879.40 | 1,033.00 |
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น | 49.2 | 43.3 | 47.60 | 49.80 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 58.0 | 14.2 | 64.30 | 16.50 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 |
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) | 48.1 | 53.5 | 61.80 | 75.90 |
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย (Expense Ratio) | 30.1 | 31.1 | 34.90 | 21.70 |
อัตราส่วนรวม (Combined Ratio) | 78.2 | 84.6 | 96.70 | 97.60 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) | 403.8 | 474.5 | 238.50 | 185.50 |
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) | 3.2 | 1.1 | 7.60 | 2.10 |
Files |
Download |
---|---|
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2563 |
Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.